Slechts krijgen de kwaliteits prosesses markt, en de verbetering vooruitgang.
Plaats van herkomst: | wenzhou, China |
Merknaam: | SEFIE |
Certificering: | CB,CE,CCC |
Modelnummer: | SFL4-100 |
Min. bestelaantal: | 2000-3000 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 240pcs per karton, 12pcs per doos |
Levertijd: | 14 dagen na ontvangstbewijs van storting |
Levering vermogen: | 200000pcs per maand |
Materiaal: | Bakeliet, Plastiek | Type: | RCCB |
---|---|---|---|
Nominale stroom: | 25/40/63 | Nominale spanning: | 230(240)/400(415) |
Beschermingsgraad: | IP20 | pool: | 2.4 |
Hoog licht: | rcd residual current device,rcd controlled circuits switch |
SEFIE SFL4-100 1P+N 100 ampère 30ma RCCB met VDE-CITIZENS BANDccc gediplomeerd Ce
type
|
In/A
|
I△n/A
|
De overblijvende Stroom (I△) beantwoordt aan de Volgende Brekende Tijd |
||||
I△n | 2I△n | 5I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | ||||
algemeen type |
om het even welk waarde |
om het even welk waarde |
0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | Maximum onderbreking-Tijd |
S type | ≥25 | >0.03 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Maximum onderbreking-Tijd |
0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | Min niet-drijft tijd | |||
G type |
om het even welk waarde |
om het even welk waarde |
0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Maximum onderbreking-Tijd |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Min niet-Drijft tijd | |||
Het algemene type RCBO waarvan huidige I△n 0.03mA is of minder kan 0.25A in plaats van 5I△n gebruiken |
Type | Het overhalen huidige I△/A | ||
AC | 0.5I△n<I△<I△n | ||
A | Bekledingshoek | I△n>0.01A | I△n≤0.01A |
0 | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△n≤2I△n | |
90 | 0.25I△n≤I△≤1.41I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
135 | 0.11I△n≤I△≤1.4I△n | 0.11I△n≤I△≤2I△n |
Contactpersoon: Zhang